| 整机参数(理论数值) | |
| 项目 | 参数 |
| 理论爬坡角度(°) | 15 |
| 蕞大行驶速度(KM) | 38 |
| 蕞小行驶速度(KM) | 8 |
| 蕞大卸载高度(MM) | 3210 |
| 空载提升时间(S) | ≤5.2 |
| 空载下降时间(S) | ≤3.3 |
| 空载卸料时间(S) | ≤1.1 |
| 三项和(S) | ≤9.5 |
| 轴距(MM) | 2850 |
| 卸料距离(MM) | 1000 |
| 整机参数 | |
| 项目 | 参数 |
| 车身长度(MM) | 7380 |
| 车身宽度(MM) | 2480 |
| 车身高度(MM) | 3050 |
| 蕞小离地间隙(MM) | 360 |
| 轮距(MM) | 1800 |
| 额定装载质量(KG) | 3000 |
| 整机重量(KG) | 10000 |
| 斗容(m³) | 1.7 |
| 卸料角度(°) | 35 |
| 发动机参数 | |
| 项目 | 参数 |
| 厂家 | 道依茨 |
| 额定功率(KW) | 92 |
| 额定转速(r/min) | 2400 |
| 气缸数 | 4 |
| 传动系统参数 | |
| 项目 | 参数 |
| 型式 | 315+428 |
| 变速档位 | 前4后2 |
| 制动形式 | 气刹 |
| 车桥 | 30轮边桥 |
| 轮胎型号 | 17.5/25 |
| 前轮气压(Mpa) | 0.33 |
| 后轮气压(Mpa) | 0.3 |
| 转向系统 | |
| 项目 | 参数 |
| 型式 | 全液压转向 |
| 转向角度(°) | 35 |
| 系统工作压力(MPa) | 16 |
| 加油容量 | |
| 项目 | 参数 |
| 燃油理论容积(L) | 142L |
| 液压油理论容积(L) | 150L |
| 桥单条(L) | 16 |
| 发动机机油(L) | 6.5 |
| 变速箱齿轮油(L) | 24 |
| 制动系统(L) | 3 |